<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Meta Informatica</title>
	<atom:link href="http://www.metainformatica.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.metainformatica.com</link>
	<description>soluzioni.software.gestionali.hardware.sistemi</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 May 2013 14:34:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>OFFICE AUTOMATION</title>
		<link>http://www.metainformatica.com/office-automation-2/</link>
		<comments>http://www.metainformatica.com/office-automation-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2012 18:13:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ottobre2012]]></category>
		<category><![CDATA[promozioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metainformatica.com/?p=822</guid>
		<description><![CDATA[Samsung SmarThruTM Workflow 2 Condividere qualsiasi documento, in modo completamente integrato con i nostri software Rivoluzionate la gestione dei vostri documenti con un pratico e immediato sistema di acquisizione e distribuzione digitale di dati e informazioni I Vantaggi di SmarThru Workflow 2: Semplifica i processi di condivisione delle informazioni all&#8217;interno dell&#8217;organizzazione Aumenta la produttività grazie all&#8217;impiego di processi digitali ad alta efficienza Migliora la collaborazione assicurando la riservatezza delle informazioni sensibili Permette un’agevole ricerca e un semplice recupero di qualsiasi documento Riduce i costi eliminando i lenti e laboriosi processi di archiviazione e ricerca manuali Consente l&#8217;integrazione con applicazioni di terzi parti, per ampliare e personalizzare la gestione del flusso documentale &#160; &#160; METAINFORMATICA, le soluzioni che cambiano il tuo modo di lavorare]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3 style="text-align: center;">Samsung SmarThru<sup>TM</sup> Workflow 2</h3>
<h2>Condividere qualsiasi documento, in modo completamente integrato con i nostri software</h2>
<p style="text-align: left;"><strong>Rivoluzionate la gestione dei vostri documenti con un pratico e immediato sistema di acquisizione e distribuzione digitale di dati e informazioni</strong></p>
<p><br/></p>
<p>I Vantaggi di SmarThru Workflow 2:</p>
<ul>
<li>Semplifica i processi di condivisione delle informazioni all&#8217;interno dell&#8217;organizzazione</li>
<li>Aumenta la produttività grazie all&#8217;impiego di processi digitali ad alta efficienza</li>
<li>Migliora la collaborazione assicurando la riservatezza delle informazioni sensibili</li>
<li>Permette un’agevole ricerca e un semplice recupero di qualsiasi documento</li>
<li>Riduce i costi eliminando i lenti e laboriosi processi di archiviazione e ricerca manuali</li>
<li>Consente l&#8217;integrazione con applicazioni di terzi parti, per ampliare e personalizzare la gestione del flusso documentale</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><strong><span class="blu">META</span>INFORMATICA, le soluzioni che cambiano il tuo modo di lavorare</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metainformatica.com/office-automation-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SOFTWARE GESTIONALE</title>
		<link>http://www.metainformatica.com/software-gestionale-2/</link>
		<comments>http://www.metainformatica.com/software-gestionale-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2012 17:52:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ottobre2012]]></category>
		<category><![CDATA[promozioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metainformatica.com/?p=818</guid>
		<description><![CDATA[Lo sapevi che&#8230;i software prodotti da METAINFORMATICA sono disponibili anche su tablet? METAINFORMATICA offre soluzioni gestionali che puoi portare sempre con te! Per questo sono a disposizione dei Clienti: Un sistema di Business Intelligence che raccoglie ed analizza le informazioni strategiche dei processi aziendali Un software per la gestione delle risorse umane, dove poter controllare la presenza del personale all&#8217;interno dell&#8217;azienda da qualsiasi luogo Un sistema gestionale a moduli, per lavorare in modo differenziato su ordini, fatture, d.d.t., preventivi &#8230; &#160; METAINFORMATICA, le soluzioni che cambiano il tuo modo di lavorare]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Lo sapevi che&#8230;i software prodotti da <strong><span class="blu">META</span>INFORMATICA</strong> sono disponibili anche su tablet?</h3>
<p><br/></p>
<h2><strong><span class="blu">META</span>INFORMATICA</strong> offre soluzioni gestionali che puoi portare sempre con te!</h2>
<p><br/><br />
<br/>Per questo sono a disposizione dei Clienti:</p>
<ul>
<li>Un sistema di Business Intelligence che raccoglie ed analizza le informazioni strategiche dei processi aziendali</li>
<li>Un software per la gestione delle risorse umane, dove poter controllare la presenza del personale all&#8217;interno dell&#8217;azienda da qualsiasi luogo</li>
<li>Un sistema gestionale a moduli, per lavorare in modo differenziato su ordini, fatture, d.d.t., preventivi &#8230;</li>
</ul>
<p><br/></p>
<p><br/>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;">
<br/><br />
<strong><span class="blu">META</span>INFORMATICA, le soluzioni che cambiano il tuo modo di lavorare</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metainformatica.com/software-gestionale-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SOFTWARE GESTIONALE</title>
		<link>http://www.metainformatica.com/software-gestionale/</link>
		<comments>http://www.metainformatica.com/software-gestionale/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2012 13:45:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[promozioni]]></category>
		<category><![CDATA[settembre2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metainformatica.com/?p=706</guid>
		<description><![CDATA[METAINFORMATICA offre diverse soluzioni gestionali con moduli specifici per le aree produttive, magazzino, ordini, fatturazione, amministrativa e contabile, per la rilevazione delle presenze e la gestione delle risorse umane e di Business Intelligence per prendere decisioni strategiche aziendali. PROPOSTA DEL MESE Pacchetto gestionale BIKE e soluzione di rilevamento presenze STAFF, offerti in modalità SaaS senza costi di licenze e vincoli contrattuali sfruttando le potenzialità cloud. Il pacchetto BIKE include i seguenti moduli:&#160; Contabilità Magazzino Distinta Base Vendita Effetti Ordini Clienti/Fornitori Preventivi/Provvigioni Statistiche Produzione Cash Flow Il pacchetto STAFF include i seguenti moduli:&#160; Rilevazione presenze Prenotare ferie e permessi Produttività in tempo reale Gestione mensa aziendale Pianificare i turni Gestione risorse sedi decentrate Visualizzare carriera Valutazione personale Controllo Accessi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span class="blu">META</span>INFORMATICA</strong> offre diverse soluzioni gestionali con moduli specifici per le aree produttive, magazzino, ordini, fatturazione, amministrativa e contabile, per la rilevazione delle presenze e la gestione delle risorse umane e di Business Intelligence per prendere decisioni strategiche aziendali.</p>
<h2>PROPOSTA DEL MESE</h2>
<h3>Pacchetto gestionale BIKE e soluzione di rilevamento presenze STAFF, offerti in modalità SaaS senza costi di licenze e vincoli contrattuali sfruttando le potenzialità cloud.</h3>
<div class="fleft w50p">Il pacchetto BIKE include i seguenti moduli:&nbsp;</p>
<ul>
<li>Contabilità</li>
<li>Magazzino</li>
<li>Distinta Base</li>
<li>Vendita Effetti</li>
<li>Ordini Clienti/Fornitori</li>
<li>Preventivi/Provvigioni</li>
<li>Statistiche</li>
<li>Produzione</li>
<li>Cash Flow</li>
</ul>
</div>
<div class="fleft w50p">Il pacchetto STAFF include i seguenti moduli:&nbsp;</p>
<ul>
<li>Rilevazione presenze</li>
<li>Prenotare ferie e permessi</li>
<li>Produttività in tempo reale</li>
<li>Gestione mensa aziendale</li>
<li>Pianificare i turni</li>
<li>Gestione risorse sedi decentrate</li>
<li>Visualizzare carriera</li>
<li>Valutazione personale</li>
<li>Controllo Accessi</li>
</ul>
</div>
<div class="fclear">
<hr /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metainformatica.com/software-gestionale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HARDWARE E SISTEMI</title>
		<link>http://www.metainformatica.com/hardware-e-sistemi/</link>
		<comments>http://www.metainformatica.com/hardware-e-sistemi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Sep 2012 13:46:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[promozioni]]></category>
		<category><![CDATA[settembre2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metainformatica.com/?p=708</guid>
		<description><![CDATA[METAINFORMATICA offre soluzioni hardware e sistemistiche per coprire tutte le esigenze del settore IT. Di fondamentale importanza nel mondo hardware è avere un efficace soluzione di backup, per non rischiare di perdere i dati del proprio lavoro. &#160; L’OFFERTA DEL MESE CHECK UP GRATUITOper verificare il vostro livello di sicurezza. &#160; Ogni azienda investe una grande quantità di tempo, energia e denaro per sviluppare liste di clienti, preventivi, presentazioni, storico delle vendite, contratti, …, che rappresentano il cuore dell’attività. Dati che non possono che essere gestiti con sistemi in estrema sicurezza. Le maggiori cause di perdita dati:&#160; Malfunzionamento dell’hard-disk Errore umano durante il lavoro Danneggiamento del software Virus informatici Calamità naturali &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span class="blu">META</span>INFORMATICA</strong> offre soluzioni hardware e sistemistiche per coprire tutte le esigenze del settore IT. Di fondamentale importanza nel mondo hardware è avere un efficace soluzione di backup, per non rischiare di perdere i dati del proprio lavoro.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>L’OFFERTA DEL MESE</h2>
<h3>CHECK UP GRATUITO<br/>per verificare il vostro livello di sicurezza.</h3>
<p>&nbsp;</p>
<div class="fleft w49p">Ogni azienda investe una grande quantità di tempo, energia e denaro per sviluppare liste di clienti, preventivi, presentazioni, storico delle vendite, contratti, …, che rappresentano il cuore dell’attività. Dati che non possono che essere gestiti con sistemi in estrema sicurezza.</div>
<div class="fright w49p"><strong>Le maggiori cause di perdita dati:</strong>&nbsp;</p>
<ul>
<li>Malfunzionamento dell’hard-disk</li>
<li>Errore umano durante il lavoro</li>
<li>Danneggiamento del software</li>
<li>Virus informatici</li>
<li>Calamità naturali</li>
</ul>
</div>
<div class="fclear">
<hr />
</div>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metainformatica.com/hardware-e-sistemi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OFFICE AUTOMATION</title>
		<link>http://www.metainformatica.com/office-automation/</link>
		<comments>http://www.metainformatica.com/office-automation/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2012 13:47:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[promozioni]]></category>
		<category><![CDATA[settembre2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metainformatica.com/?p=712</guid>
		<description><![CDATA[METAINFORMATICA offre soluzioni di stampa, scansione e copia adatte a tutte le esigenze. La gamma di prodotti offerti possono essere collegati in rete, integrati nell’infrastruttura IT e completi di servizi di assistenza, ricambi e consumabili. PROPOSTA DEL MESE 1000 € per rottamare la tua stampante acquistando una Multifunzione laser a colori A3 SAMSUNG CLX-9250ND. &#160; Caratteristiche Stampa Copia Scansione da 25 ppm e Fax (Opzionale) Schermo touch intuitivo da 8,9” Display regolabile Alimentatore automatico degli originali fronte e retro da 100 fogli Fronte e retro in stampa e copia Due cassetti da 520 fogli ciascuno A3/A4 Capacità massima in ingresso: 1.140 fogli Capacità massima in uscita: 650 fogli Mobiletto di supporto. OFFERTA 2.694,60 € Prezzo di Listino 5.278,00 € SCONTO 30% 3.694,60 € Contributo rottamazione Samsung 1.000€]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span class="blu">META</span>INFORMATICA</strong> offre soluzioni di stampa, scansione e copia adatte a tutte le esigenze. La gamma di prodotti offerti possono essere collegati in rete, integrati nell’infrastruttura  IT e completi di servizi di assistenza, ricambi e consumabili.</p>
<h2>PROPOSTA DEL MESE</h2>
<h3>1000 € per rottamare la tua stampante acquistando una Multifunzione laser a colori A3 SAMSUNG CLX-9250ND.</h3>
<p>&nbsp;</p>
<div><strong>Caratteristiche</strong></div>
<div class="fleft" style="width: 60%;">
<ul>
<li>Stampa Copia Scansione da 25 ppm e Fax (Opzionale)</li>
<li>Schermo touch intuitivo da 8,9” Display regolabile</li>
<li>Alimentatore automatico degli originali fronte e retro da 100 fogli</li>
<li>Fronte e retro in stampa e copia</li>
<li>Due cassetti da 520 fogli ciascuno A3/A4</li>
<li>Capacità massima in ingresso: 1.140 fogli</li>
<li>Capacità massima in uscita: 650 fogli</li>
<li>Mobiletto di supporto.</li>
</ul>
</div>
<div class="fright" style="width: 39%;">
<h2>OFFERTA 2.694,60 €</h2>
<div style="text-align: center;"><strong>Prezzo di Listino 5.278,00 €</strong></div>
<div style="text-align: center;"><strong>SCONTO 30% 3.694,60 €</strong></div>
<div style="text-align: center;"><strong>Contributo rottamazione Samsung 1.000€</strong></div>
</div>
<div class="fclear">
<hr />
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metainformatica.com/office-automation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ufficio a noleggio.</title>
		<link>http://www.metainformatica.com/ufficio-a-noleggio/</link>
		<comments>http://www.metainformatica.com/ufficio-a-noleggio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 13:51:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metainformatica.com/?p=676</guid>
		<description><![CDATA[Il noleggio sta prendendo piede in ogni settore agevolando le aziende sia nell’immobilizzo di capitali che di aggiornamenti ed assistenza. Anche la gestione di tutto l’IT può non essere un problema con computer, stampanti e software a noleggio, magari un unico interlocutore.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quante volte ci siamo improvvisati tecnici per collegare il computer alla stampante, quante altre di colpo la schermata è rimasta bianca proprio alla fine di un lungo lavoro. La colpa? Certo … sempre nostra!</p>
<p>Mutuata dall’estero è sempre più diffusa anche in Italia la tendenza a non acquistare una serie di strumenti per il lavoro. Ci hanno abituato gli operatori di telefonia in effetti, con qualche euro al mese si telefona, si naviga e si usa un “mega-phone”, con tanto di assicurazione e garanzia.</p>
<p>E’ abbastanza facile trovare soluzioni nel campo dell’office automation con stampanti o multifunzione con costi in relazione alle copie che generalmente vengono previste nell’anno. La tendenza dell’ultimo periodo, complice anche la crisi, è affidarsi a realtà in ambito territoriale in grado di fornire tutto l’hardware necessario ad un ufficio di piccole o grandi dimensioni, computer, portatili, creazione di reti, …, oltre a soluzioni software, dagli anti virus, a tutte le applicazioni per la gestione delle aziende.</p>
<p>E’ ecletticità dei referenti territoriali nel reperire sempre soluzioni adeguate, sia in termini hardware che software, l’organizzazione e la capacità di offrire una puntuale assistenza fanno la differenza.</p>
<p>Meta Informatica su questo concetto, ai clienti diretti del territorio, ormai propone solo pacchetti dove le soluzioni software, il proprio core business, sono completate dalla gestione anche dell’hardware necessario e … tutto a noleggio! Politica che a livello nazionale è integrata con i servizi di partner e rivenditori che in ogni realtà seguono i propri clienti con reti, sistemi e macchine, inserendo gli applicativi Meta Informatica a noleggio.</p>
<p>Queste soluzioni, con tutti i vantaggi fiscali del caso, lasciano le aziende fuori da oneri di assistenza, aggiornamento e manutenzione con macchine sempre al passo con i tempi ma sopratutto le lasciano concentrate sul proprio business e non a risolvere problemi a volte “banali” ma sempre “debilitanti”.</p>
<p>Questo vale ancor più per le piccole realtà che non hanno personale incaricato ed i titolari si dovrebbero improvvisare esperti informatici!</p>
<p>Cloud, internet e la virtualizzazione sempre più diffusa ci stanno portando verso un mondo dove il “lavoro difficile e costoso” (server, reti, grandi impianti, …) è in carico a società che forniscono accessi “facili ed economici” ai loro clienti siano aziende o privati.</p>
<p>La cosa pare piaccia a tutti!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metainformatica.com/ufficio-a-noleggio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monitorare l’andamento dell’azienda con tablet e smartphone.</title>
		<link>http://www.metainformatica.com/monitorare-l%e2%80%99andamento-dell%e2%80%99azienda-con-tablet-e-smartphone/</link>
		<comments>http://www.metainformatica.com/monitorare-l%e2%80%99andamento-dell%e2%80%99azienda-con-tablet-e-smartphone/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 13:49:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metainformatica.com/?p=672</guid>
		<description><![CDATA[Se solo 30 anni fa ci avessero detto che con un oggetto di una decina di centimetri potevamo vedere immagini, parlare con chiunque e lavorare in qualsiasi parte del mondo, forse avremmo dato per scontato fosse il frutto della fantasia si qualche pazzo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Server, reti e l’ormai onnipresente “cloud” stanno cambiando il modo di lavorare di tutti, professionisti, artigiani, commercianti, nonché di grandi aziende.</p>
<p>L’Italia è ancora in ritardo sulla vera diffusione della rete per una connessione costante dei nostri “oggetti tecnologici” ma lentamente ogni luogo è sempre più connesso ed accessibile.</p>
<p>Il grande cambiamento è dato dal passaggio ad un uso sempre più “social-business” di smartphone, tablet e mini-pc.</p>
<p>Con due click poter fare un ordine direttamente davanti al cliente scegliendo il prodotto sul video-catalogo, scrivere la relazione da presentare al convegno durante il viaggio in treno o controllare il risultato della giornata nella stanza d’albergo dall’altra parte del mondo, sono oggi cose che stanno diventando normali.</p>
<p>La tecnologia hardware è forse molto più avanti di quello che tutti usiamo, il vero scoglio sono le applicazioni che da “social” devono diventare veramente “business”.</p>
<p>La piattaforma gestionale che ogni azienda utilizza per il suo funzionamento è sempre più il cruscotto che controlla ogni funzione.</p>
<p>L’“all-in-one” hardware ha sempre più bisogno di un “all-in-one” software, semplice, modulare, scalabile.</p>
<p>E’ il lavoro delle software house che devono essere costantemente in grado di adattare le loro soluzioni alle esigenze delle aziende e dei loro clienti con l’attenzione alla tecnologia che cambia.</p>
<p>Questo significa sperimentare, modificare ma soprattutto prevedere e offrire prima la soluzione.</p>
<p>Perché ad un certo punto è diventato inutile per un piccolo professionista dotarsi di uno scanner, una stampante ed un fax quando con un unico oggetto tutte le funzioni erano previste. Questo sta oggi succedendo lato software e premierà quelle società che continuano ad investire in innovazione e sviluppo.</p>
<p>Se fra 30 anni dobbiamo arrivare ad immaginare di pensare ad una cosa, perché questa si materializzi dobbiamo lavorare sodo … o no?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metainformatica.com/monitorare-l%e2%80%99andamento-dell%e2%80%99azienda-con-tablet-e-smartphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le banche si affidano sempre più a Staff per la gestione del loro personale</title>
		<link>http://www.metainformatica.com/le-banche-si-affidano-sempre-piu-a-staff-per-la-gestione-del-loro-personale/</link>
		<comments>http://www.metainformatica.com/le-banche-si-affidano-sempre-piu-a-staff-per-la-gestione-del-loro-personale/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 13:48:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metainformatica.com/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[Nato per la rilevazione delle presenze nelle aziende, Staff sta diventando uno standard per molte banche ed è adottato, per il rispetto delle normative di controllo del personale, da enti e scuole sul territorio italiano.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C’era una volta il cartellino dove si timbrava in modo meccanico l’entrata e l’uscita dal lavoro. Un responsabile ogni mese ritirava i vari foglietti ed iniziava tutte le procedure per fare le paghe e gestirne le problematiche connesse.</p>
<p>Questo valeva per le aziende e spesso chi “timbrava” era solo l’operaio.</p>
<p>Oggi la tecnologia ha abbinato alla rilevazione delle presenze, in modo automatico, tutta la gestione del personale.</p>
<p>Le prime aziende che hanno adottato soluzioni evolute sono state le banche che per le varie filiali, a volte anche con poco personale, si sono affidate al web per la gestione dei vari impiegati.</p>
<p>Staff infatti con una semplice ma efficace soluzione software permette ai dipendenti di segnare la presenza dal proprio pc. Ma questa è solo la cosa più evidente della soluzione, la gestione dei curriculum, della carriera di ogni dipendente, delle ferie e dei permessi ha rappresentato un evidente risparmio di tempo in azioni a volte burocratiche e ripetitive.</p>
<p>Le oltre 30 banche con le rispettive filiali sparse per l’Italia hanno reso Staff ormai uno standard che si sta diffondendo nelle aziende ma anche negli enti e nelle scuole.</p>
<p>Realizzato in moduli adattabili alle diverse esigenze ed integrabile a qualsiasi software in possesso dalle aziende e dai loro commercialisti, Staff è una soluzione solida che agevola le pratiche legate al personale fino alla generazione dei flussi da inviare ai consulenti che si occupano di fare le paghe.</p>
<p>Per le scuole è in fase di test una versione di Staff per la gestione degli studenti che sfrutta ed integra le nuove tecnologie per la comunicazione scuola famiglia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metainformatica.com/le-banche-si-affidano-sempre-piu-a-staff-per-la-gestione-del-loro-personale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tra i colossi del settore piccola azienda cresce e assume.</title>
		<link>http://www.metainformatica.com/tra-i-colossi-del-settore-piccola-azienda-cresce-e-assume/</link>
		<comments>http://www.metainformatica.com/tra-i-colossi-del-settore-piccola-azienda-cresce-e-assume/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 13:50:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PRESS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metainformatica.com/?p=643</guid>
		<description><![CDATA[Azienda del pesarese in crescita: il 30 per cento degli occupati sono donne. Ha visto crescere il suo fatturato di circa il 20% nel 2011 nonostante la disastrosa congiuntura economica. Non solo: è un’azienda dove il 30% dei lavoratori è donna e dove nel giro di un anno saranno inserite altre 10 figure professionali. E’ la “Meta Informatica”, impresa pesarese specializzata nello sviluppo di applicazioni software in ambito gestionale che nel 2011, grazie alla presentazione di due nuove soluzioni informatiche, “Staff” e “Race”, ha visto oltre 4 milioni di euro di ricavi, nonostante tutte le difficoltà economiche. “Meta Informatica – spiega il Presidente, Paolo Lucarelli – da sempre attenta a valorizzare il legame con il proprio territorio, ha investito esclusivamente su risorse locali formando un team di 25 persone, tutto proveniente dalla provincia di Pesaro e sotto i 40 anni. Per le aziende appoggiarsi a un software “Made in Pesaro” significa avere la possibilità di un’assistenza e una relazione diretta”. &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Azienda del pesarese in crescita: il 30 per cento degli occupati sono donne.</strong></p>
<p>Ha visto crescere il suo fatturato di circa il 20% nel 2011 nonostante  la disastrosa congiuntura economica. Non solo: è un’azienda dove il 30%  dei lavoratori è donna e dove nel giro di un anno saranno inserite altre  10 figure professionali.<br />
E’ la “Meta Informatica”, impresa pesarese  specializzata nello sviluppo di applicazioni software in ambito  gestionale che nel 2011, grazie alla presentazione di due nuove  soluzioni informatiche, “Staff” e “Race”, ha visto oltre 4 milioni di  euro di ricavi, nonostante tutte le difficoltà economiche.<br />
“Meta  Informatica – spiega il Presidente, Paolo Lucarelli – da sempre attenta a  valorizzare il legame con il proprio territorio, ha investito  esclusivamente su risorse locali formando un team di 25 persone, tutto  proveniente dalla provincia di Pesaro e sotto i 40 anni. Per le aziende  appoggiarsi a un software “Made in Pesaro” significa avere la  possibilità di un’assistenza e una relazione diretta”.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metainformatica.com/tra-i-colossi-del-settore-piccola-azienda-cresce-e-assume/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Fano cresce il software su misura.</title>
		<link>http://www.metainformatica.com/a-fano-cresce-il-software-su-misura/</link>
		<comments>http://www.metainformatica.com/a-fano-cresce-il-software-su-misura/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 07:56:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PRESS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metainformatica.com/?p=552</guid>
		<description><![CDATA[Meta Informatica corre con prodotti personalizzati ed espande la rete vendita. L’obiettivo è coprire tutte le province italiane con il proprio prodotto di punta, un software gestionale artigianale a misura di azienda manifatturiera. Un traguardo ambizioso in un segmento dove la concorrenza è serrata – si stimano oltre 20 mila aziende nel Paese che vendono hardware, software e assistenza informatica – ma “con una politica aggressiva di prezzo e un help desk curato direttamente e ad altro servizio siamo convinti che ce la faremo”. E’ il progetto di Marco Pirozzi, direttore marketing di Meta Informatica srl, piccola software house nell’entroterra fanese con 20 anni di storia alle spalle, da dieci in mano a quattro giovani ingegneri informatici che l’hanno rilevata investendo tutto su un prodotto tagliato a misura delle imprese del territorio – legno, mobile, meccanica, abbigliamento – che ora è pronto per passare da un ambito commerciale locale alla copertura nazionale. “Bike è una soluzione Erp che ha immagazzinato 600 case history concrete – spiega Pirozzi – in grado quindi oggi di rispondere a tutte le principali problematiche gestionali aziendali. E’ un prodotto genuino, costruito e collaudato sulle nostre imprese, che fino a fine 2011 era utilizzato perlopiù nella silicon valley tra Rimini, Pesaro e Ancona, ma che da qui fino a fine 2013 presenteremo ai rivenditori di tutta Italia, per arrivare in due anni alla copertura completa della penisola”. Un’espansione che segue l’exploit del 2011, con un fatturato salito nei dodici mesi del 20% a 4 milioni di euro, grazie alla presentazione dei nuovi prodotti: Staff (software per gestire il rilevamento presenze) e Race (soluzione di business intelligence per tradurre i dati aziendali in strategie). Per i 25 dipendenti-programmatori, tutti under 40, immersi tra pc e telefoni nella sede di Lucrerzia di Cartoceto si preannuncia un passaggio epocale. “Oggi qui tutti fanno tutto – aggiunge Pirozzi, new entry della squadra, unico ultraquarantenne, chiamato per accompagnare il percorso di apertura all’esterno – ma si andrà verso una maggior specializzazione. Prevediamo una crescita lenta per i prossimi due anni, anche perché ci appoggeremo, per ora, a rivenditori multimarca, ma garantiremo un’assistenza diretta con la stessa logica di qualità artigianale, anche nei software, all’imprenditore di Belluno e a quello di Catania”. Ilaria Vesentini]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Meta Informatica corre con prodotti personalizzati ed espande la rete vendita.</strong><br />
L’obiettivo è coprire tutte le province italiane con il proprio prodotto di punta, un software gestionale artigianale a misura di azienda manifatturiera.<br />
Un traguardo ambizioso in un segmento dove la concorrenza è serrata – si stimano oltre 20 mila aziende nel Paese che vendono hardware, software e assistenza informatica – ma “con una politica aggressiva di prezzo e un help desk curato direttamente e ad altro servizio siamo convinti che ce la faremo”.<br />
E’ il progetto di Marco Pirozzi, direttore marketing di Meta Informatica srl, piccola software house nell’entroterra fanese con 20 anni di storia alle spalle, da dieci in mano a quattro giovani ingegneri informatici che l’hanno rilevata investendo tutto su un prodotto tagliato a misura delle imprese del territorio – legno, mobile, meccanica, abbigliamento – che ora è pronto per passare da un ambito commerciale locale alla copertura nazionale.<br />
“Bike è una soluzione Erp che ha immagazzinato 600 case history concrete – spiega Pirozzi – in grado quindi oggi di rispondere a tutte le principali problematiche gestionali aziendali.<br />
E’ un prodotto genuino, costruito e collaudato sulle nostre imprese, che fino a fine 2011 era utilizzato perlopiù nella silicon valley tra Rimini, Pesaro e Ancona, ma che da qui fino a fine 2013 presenteremo ai rivenditori di tutta Italia, per arrivare in due anni alla copertura completa della penisola”.<br />
